Товар в наличии
265 949 ₽
Тепловизор, сконструированный для вас.
|
| Картинка в картинке (PIP) | PIP (от 1,2 м до 4,6 м) |
| Встроенная цифровая камера | Разрешение 2 мегапикселя, для промышленного использования |
| Диапазон измеряемых температур | От –20 до +250 °C |
| Поле зрения | 22,5° по горизонтали, 31° по вертикали |
| Рабочая температура | От –10 до +50 °C |
| Разрешение | 160 x 120 (19 200 пикселей) |
| Частота кадров | Версии с частотой 9 или 30 Гц |
Комплект поставки
| Тепловизор Fluke Ti105 - 1 шт. | |
| Адаптер переменного тока - 1 шт. | |
| Литиево-ионная батарея (1 шт.) - 1 шт. | |
| Кабель USB - 1 шт. | |
| Карта памяти SD - 1 шт. | |
| Наручный регулируемый ремешок (для правой или левой руки) - 1 шт. | |
| Программа SmartView® и - 1 шт. | |
| Гарантийный талон - 1 шт. | |
| Руководство пользователя - 1 шт. | |
| Мягкий футляр для транспортировки - 1 шт. | |
| Твердый переносной футляр - 1 шт. |
| Технические характеристики | |
| ИК-разрешение (размер FPA) | 160 x 120 FPA, неохлаждаемый микроболометр |
| Спектральный диапазон | 7,5 мкм - 14 мкм (длинноволновый) |
| Частота кадров | 9 или 30 Гц (зависит от исполнения) |
| NETD (тепловая чувствительность) | ≤0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мК) |
| Поле зрения (FOV) | 22,5° (Г) x 31° (В) |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3,39 мрад |
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от -20 °C до 250 °C (от -4 °F до 482 °F) |
| Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
| Механизм фокусировки | Без настройки фокуса от 1,2 м и более |
| Технология IR-Fusion® | PIP (от 1,2 м (4 фута) до 4,6 м (15 фута)), ПОЛНОЕ ИК, ПОЛНОЕ ВИДИМОЕ |
| Беспроводная система CNX | Да |
| Цветовая индикация | — |
| Стандартные палитры | Сине-красная, горячий металл, серая, желтая |
| Палитры Ultra Contrast™ | — |
| Маркеры горячих/холодных участков | — |
| Пользовательские маркеры областей | Только в SmartView® |
| Центральная точка | Да |
| Центральный прямоугольник (мин./средн./макс.) | — |
| Регулировка уровня и интервала | Ручная или автоматическая |
| Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 5 °C |
| Минимальный интервал (в ручном режиме) | 2,5 °C |
| Минимальное расстояние ИК-фокусировки | 122 см (48") |
| Вес | 0,726 кг |
| Габариты | 28,4 x 8,6 x 13,5 см |
| ЖК-дисплей | Диагональ 3,5" (книжная ориентация) |
| Камера видимого диапазона | Для промышленного применения, 2 мегапиксела |
| Минимальный параллакс | ~122 см (48") |
| Система аннотаций IR-PhotoNotes™ | — |
| Лазерный указатель | Да |
| Фонарик | Да |
| Электронный компас | — |
| Коррекция коэффициента излучения | Да |
| Коррекция пропускания | — |
| Компенсация (отраженного) фона | Да |
| Голосовые комментарии (аудио) | — |
| Несколько режимов вывода видео | — |
| Несколько режимов видеозаписи (AVI с кодированием MPEG) | — |
| Несколько режимов видеозаписи (радиометрический IS3) | — |
| Просмотр содержимого памяти | Просмотр эскизов |
| Батарея (быстросменная, перезаряжаемая) | 1 шт. |
| Время автономной работы | Более 4 часов (от каждой батареи)* |
| Внешнее зарядное устройство | Под заказ (аксессуар) |
| Блок питания для зарядки батарей | Да |
| Ударопрочность | 2 м |
| Степень защиты IP (IEC 60529) | IP 54 |
| Рекомендуемый интервал калибровки | 2 года |
| Многофункциональное устройство для чтения карт памяти | — |
| Объем памяти | Карта памяти SD, 2 ГБ |
| Возможность прямой загрузки | Загрузка в ПК через порт мини-USB |
| Диапазон рабочих температур | от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
| Диапазон температур хранения | от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до 122 °F) |
| Допустимая влажность при работе | Для работы и хранения: от 10 до 95 %, без конденсации |
| Вибро- и ударостойкость | 2G, IEC 68-2-26 и 25G, IEC 68-2-29 |
| Стандарты безопасности | IEC 61010-1: без категории, степень загрязнения 2 |
| Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | EN61326-1; FCC, часть 5 |
| Руководство пользователя | Английский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), корейский, немецкий, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский, японский |
| * При 50%-ной яркости ЖК-экрана |
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Цены для каждого клиента
Персональные и дилерские скидки
Доставка по России
Быстрая доставка по всей России от 1 до 4 дней
Гарантия на товары
Гарантия от официального поставщика
Сертифицированные специалисты
Консультация и помощь от профессионалов










Нет отзывов об этом товаре.